
Відповідно до пункту 7 Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги», з метою забезпечення відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних із наданням послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, перегляд тарифів на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення та їх структури здійснюється уповноваженим органом щороку за заявою ліцензіата.
Діючі на даний час тарифи на послуги КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МАКАРІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА» МАКАРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (далі – КП «Макарів ВУЖКГ») введені в дію рішенням виконавчого комітету Макарівської селищної ради від 24.12.2019 за № 097 з 01 січня 2020 року.
В зв’язку із зростанням вартості енергоносіїв, планомірним підвищенням мінімальної заробітної плати, зростанням цін на товарно-матеріальні цінності та послуги, затверджений тариф не забезпечує всіх економічно обґрунтованих витрат підприємства.
На виконання зазначеної постанови Кабінету Міністрів України, КП «Макарів ВУЖКГ» повідомляє про намір встановити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення:
- централізоване водопостачання (крім споживачів житлових будинків № 62 та № 64 по вул. Димитрія Ростовського, № 1 та № 1 А по вул. Садова в смт Макарів, житлових будинків № 113 та № 115 по вул. Київська, № 4 та № 8 по вул. Спортивна в с. Калинівка), за 1 м3:
- для потреб населення на рівні 19,02 грн. з ПДВ,
- для потреб установ і організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету на рівні 19,76 грн. з ПДВ,
- для потреб інших (комерційних) споживачів на рівні 24,48 грн. з ПДВ;
– централізоване водопостачання для споживачів житлових будинків № 62 та № 64 по вул. Димитрія Ростовського, № 1 та № 1 А по вул. Садова в смт Макарів, за 1 м3:
- для потреб населення на рівні 21,86 грн. з ПДВ,
- для потреб установ і організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету на рівні 22,73 грн. з ПДВ,
- для потреб інших (комерційних) споживачів на рівні 28,14 грн. з ПДВ;
- централізоване водопостачання для споживачів житлових будинків № 113 та № 115 по вул. Київська, № 4 та № 8 по вул. Спортивна в с. Калинівка, за 1 м3:
- для потреб населення на рівні 18,56 грн. з ПДВ,
- для потреб установ і організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету на рівні 19,31 грн. з ПДВ,
- для потреб інших (комерційних) споживачів на рівні 23,90 грн. з ПДВ;
– централізоване водовідведення, за 1 м3:
- для потреб населення на рівні 11,92 грн. з ПДВ,
- для потреб установ і організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету на рівні 12,38 грн. з ПДВ,
- для потреб інших (комерційних) споживачів на рівні 15,34 грн. з ПДВ.
Структура тарифів додається.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів з дня публікації цього повідомлення за юридичною адресою виконавця:
смт Макарів, вул. Пушкіна, 6, та на електронну адресу: KPMakarivVUJKG@meta.ua;
за адресою органу, уповноваженого встановлювати тарифи:
смт Макарів, вул. Димирія Ростовського, 30, та на електронну адресу: makrada@ukr.net.
Структура тарифів на послугу з централізованого водопостачання (крім споживачів житлових будинків № 62 та № 64 по вул. Димитрія Ростовського, № 1 та № 1 А по вул. Садова в смт Макарів, житлових будинків № 113 та № 115 по вул. Київська, № 4 та № 8 по вул. Спортивна в с. Калинівка)
| № з/п | Найменування показників | Сума витрат, тис. грн. | Вартість послуги грн. за 1 м3 |
| Плановані витрати: | |||
| 1 | Виробнича собівартість: | 2704,68 | 13,20 |
| 1.1 | Прямі матеріальні витрати: | 1217,11 | 5,94 |
| 1.1.1 | Електроенергія | 674,12 | 3,29 |
| 1.1.2 | Інші прямі матеріальні витрати | 542,99 | 2,65 |
| 1.2 | Прямі витрати на оплату праці | 835,99 | 4,08 |
| 1.3 | Інші прямі витрати | 385,21 | 1,88 |
| 1.3.1 | Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне | 184,41 | 0,90 |
| 1.3.2 | Амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 49,17 | 0,24 |
| 1.3.3 | Інші прямі витрати | 151,63 | 0,74 |
| 1.4 | Загальновиробничі витрати | 266,37 | 1,30 |
| 2 | Адміністративні витрати | 510,20 | 2,49 |
| 3 | Повна собівартість | 3214,88 | 15,69 |
| 4 | Планований прибуток: | 210,17 | |
| 4.1 | Послуги для потреб населення | 0,16 | |
| 4.2 | Послуги для потреб установ і організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету | 0,78 | |
| 4.3 | Послуги для потреб інших (комерційних) споживачів | 4,71 | |
| 5 | Вартість водопостачання для потреб споживачів, без ПДВ: | 3425,05 | |
| 5.1 | – населення | 2510,64 | 15,85 |
| 5.2 | – установ і організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету | 143,29 | 16,47 |
| 5.3 | – інших (комерційних) споживачів | 771,12 | 20,40 |
| 6 | Обсяг водопостачання споживачам, усього, зокрема на потреби (тис. куб. м): | 204,9 | |
| 6.1 | населення | 158,4 | |
| 6.2 | установ і організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету | 8,7 | |
| 6.3 | інших (комерційних) споживачів | 37,8 | |
| 7 | Середньозважений тариф, без ПДВ | 16,715 | |
| 8 | Тариф на централізоване водопостачання для споживачів, з ПДВ: | ||
| 8.1 | – населення | 19,02 | |
| 8.2 | – установ і організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету | 19,76 | |
| 8.3 | – інших (комерційних) споживачів | 24,48 |
Структура тарифів на послугу з централізованого водопостачання споживачів житлових будинків № 62 та № 64 по вул. Димитрія Ростовського, № 1 та № 1 А по вул. Садова в смт Макарів
| № з/п | Найменування показників | Сума витрат, тис. грн. | Вартість послуги грн. за 1 м3 |
| Плановані витрати: | |||
| 1 | Виробнича собівартість: | 357,65 | 15,55 |
| 1.1 | Прямі матеріальні витрати: | 153,18 | 6,66 |
| 1.1.1 | Електроенергія | 81,42 | 3,54 |
| 1.1.2 | Інші прямі матеріальні витрати | 71,76 | 3,12 |
| 1.2 | Прямі витрати на оплату праці | 124,66 | 5,42 |
| 1.3 | Інші прямі витрати | 49,91 | 2,17 |
| 1.3.1 | Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне | 27,37 | 1,19 |
| 1.3.2 | Амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 5,52 | 0,24 |
| 1.3.3 | Інші прямі витрати | 17,02 | 0,74 |
| 1.4 | Загальновиробничі витрати | 29,90 | 1,30 |
| 2 | Адміністративні витрати | 57,27 | 2,49 |
| 3 | Повна собівартість | 414,92 | 18,04 |
| 4 | Планований прибуток: | 5,77 | |
| 4.1 | Послуги для потреб населення | 0,18 | |
| 4.2 | Послуги для потреб установ і організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету | 0,90 | |
| 4.3 | Послуги для потреб інших (комерційних) споживачів | 5,41 | |
| 5 | Вартість водопостачання для потреб споживачів, без ПДВ: | 420,69 | |
| 5.1 | – населення | 411,77 | 18,22 |
| 5.2 | – установ і організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету | 1,89 | 18,94 |
| 5.3 | – інших (комерційних) споживачів | 7,03 | 23,45 |
| 6 | Обсяг водопостачання споживачам, усього, зокрема на потреби (тис. куб. м): | 23,0 | |
| 6.1 | населення | 22,60 | |
| 6.2 | установ і організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету | 0,10 | |
| 6.3 | інших (комерційних) споживачів | 0,30 | |
| 7 | Середньозважений тариф, без ПДВ | 18,291 | |
| 8 | Тариф на централізоване водопостачання для споживачів, з ПДВ: | ||
| 8.1 | – населення | 21,86 | |
| 8.2 | – установ і організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету | 22,73 | |
| 8.3 | – інших (комерційних) споживачів | 28,14 |
Структура тарифів на послуги з централізованого водопостачання для споживачів житлових будинків № 113 та № 115 по вул. Київська, № 4 та № 8 по вул. Спортивна в с. Калинівка
| № з/п | Найменування показників | Сума витрат, тис. грн. | Вартість послуги грн. за 1 м3 |
| Плановані витрати: | |||
| 1 | Виробнича собівартість: | 166,79 | 12,83 |
| 1.1 | Прямі матеріальні витрати: | 34,45 | 2,65 |
| 1.1.1 | Електроенергія | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Інші прямі матеріальні витрати | 34,45 | 2,65 |
| 1.2 | Прямі витрати на оплату праці | 53,04 | 4,08 |
| 1.3 | Інші прямі витрати | 62,40 | 4,80 |
| 1.3.1 | Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне | 11,70 | 0,90 |
| 1.3.2 | Амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Інші прямі витрати | 9,62 | 0,74 |
| 1.3.4 | Орендна плата | 41,08 | 3,16 |
| 1.4 | Загальновиробничі витрати | 16,9 | 1,30 |
| 2 | Адміністративні витрати | 32,37 | 2,49 |
| 3 | Повна собівартість | 199,16 | 15,32 |
| 4 | Планований прибуток: | 4,80 | |
| 4.1 | Послуги для потреб населення | 0,15 | |
| 4.2 | Послуги для потреб установ і організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету | 0,77 | |
| 4.3 | Послуги для потреб інших (комерційних) споживачів | 4,60 | |
| 5 | Вартість водопостачання для потреб споживачів, без ПДВ: | 203,96 | |
| 5.1 | – населення | 177,91 | 15,47 |
| 5.2 | – установ і організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету | 16,09 | 16,09 |
| 5.3 | – інших (комерційних) споживачів | 9,96 | 19,92 |
| 6 | Обсяг водопостачання споживачам, усього, зокрема на потреби (тис. куб. м): | 13,0 | |
| 6.1 | населення | 11,50 | |
| 6.2 | установ і організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету | 1,00 | |
| 6.3 | інших (комерційних) споживачів | 0,50 | |
| 7 | Середньозважений тариф, без ПДВ | 15,689 | |
| 8 | Тариф на централізоване водопостачання для споживачів, з ПДВ: | ||
| 8.1 | – населення | 18,56 | |
| 8.2 | – установ і організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету | 19,31 | |
| 8.3 | – інших (комерційних) споживачів | 23,90 |
Структура тарифів на послуги з централізованого водовідведення
| № з/п | Найменування показників | Сума витрат, тис. грн. | Вартість послуги грн. за 1 м3 |
| Плановані витрати: | |||
| 1 | Виробнича собівартість: | 1268,70 | 8,18 |
| 1.1 | Прямі матеріальні витрати: | 323,30 | 2,09 |
| 1.1.1 | Електроенергія | 140,80 | 0,91 |
| 1.1.2 | Інші прямі матеріальні витрати | 182,50 | 1,18 |
| 1.2 | Прямі витрати на оплату праці | 624,10 | 4,03 |
| 1.3 | Інші прямі витрати | 188,40 | 1,21 |
| 1.3.1 | Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне | 137,30 | 0,88 |
| 1.3.2 | Амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 41,40 | 0,27 |
| 1.3.3 | Інші прямі витрати | 9,70 | 0,06 |
| 1.4 | Загальновиробничі витрати | 132,90 | 0,86 |
| 2 | Адміністративні витрати | 254,90 | 1,64 |
| 3 | Повна собівартість | 1523,60 | 9,83 |
| 4 | Планований прибуток: | 100,78 | |
| 4.1 | Послуги для потреб населення | 11,73 | 0,10 |
| 4.2 | Послуги для потреб установ і організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету | 4,21 | 0,49 |
| 4.3 | Послуги для потреб інших (комерційних) споживачів | 84,84 | 2,95 |
| 5 | Вартість водовіведення для потреб споживачів, без ПДВ: | 1625,44 | |
| 5.1 | – населення | 1164,79 | 9,93 |
| 5.2 | – установ і організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету | 88,75 | 10,32 |
| 5.3 | – інших (комерційних) споживачів | 371,90 | 12,78 |
| 6 | Обсяг водовідведення, усього, зокрема на потреби (тис. куб. м): | 155,00 | |
| 6.1 | населення | 117,30 | |
| 6.2 | установ і організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету | 8,60 | |
| 6.3 | інших (комерційних) споживачів | 29,10 | |
| 7 | Середньозважений тариф, без ПДВ | 10,487 | |
| 8 | Тариф на централізоване водовіведення для потреб споживачів, з ПДВ: | ||
| 8.1 | – населення | 11,92 | |
| 8.2 | – установ і організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету | 12,38 | |
| 8.3 | – інших (комерційних) споживачів | 15,34 |
