| № | Адреса укриття | Назва об’єкту, де знаходиться укриття | Форма власності | Тип укриття (протирадіаційне укриття (ПРУ), найпростіше укриття (НУ)) | Графік роботи укриття | Місткість укриття, осіб |
| 1 | вул. Варшавська (Пушкіна), 3, с-ще Макарів | Макарівський відділ обслуговування громадян (ПФУ) | Комунальна | ПРУ | Цілодобово | 300 |
| 2 | вул. Богдана Хмельницького, 13, с-ще Макарів | 8-ДПРЗ ГУ ДСНС України у Київській області | Державна | ПРУ | Цілодобово | 15 |
| 3 | вул. Богдана Хмельницького, 62 А, с-ще Макарів | Терапевтичний корпус КНП «Макарівська БЛІЛ” | Комунальна | НУ | Проводяться ремонтні роботи | 2833 |
| 4 | вул. Богдана Хмельницького, 62 А, с-ще Макарів | Поліклініка КНП «Макарівська БЛІЛ” | Комунальна | НУ | Проводяться ремонтні роботи | 200 |
| 5 | вул. Димитрія Ростовського, 27, с-ще Макарів | КЗ «Центр культури і дозвілля» | Комунальна | НУ | Цілодобово | 137 |
| 6 | вул. Димитрія Ростовського, 30, с-ще Макарів | Макарівська селищна рада | Комунальна | НУ | Цілодобово | 81 |
| 7 | вул. Освіти (Піонерська), 15, с-ще Макарів | Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту | Комунальна | НУ | Проводяться ремонтні роботи | 713 |
| 8 | вул. Сергія Короленка (Гагаріна), 7, с-ще Макарів | Управління соціального захисту | Комунальна | НУ | Згідно графіку роботи установи | 131 |
| 9 | вул. Фастівська (Ватутіна генерала), 10, с-ще Макарів | Макарівський ліцей №2 | Комунальна | НУ | Проводяться ремонтні роботи | 330 |
| 10 | вул. Димитрія Ростовського, 17, с-ще Макарів | Церква євангельських християн-баптистів «Пробудження» | Приватна | НУ | Згідно графіку роботи установи | 250 |
| 11 | вул. Димитрія Ростовського, 27, с-ще Макарів | Макарівська дитячо-юнацька спортивна школа імені Симоненка Василя Михайловича | Комунальна | НУ | Згідно графіку роботи установи | 50 |
| 12 | вул. Димитрія Ростовського, 39, с-ще Макарів | Центр творчості дітей та юнацтва імені Данила Туптала | Комунальна | НУ | Згідно графіку роботи установи | 50 |
| 13 | вул. Проектна, 5, с-ще Макарів | Макарівський заклад дошкільної освіти (центр розвитку дитини) «Пролісок» | Комунальна | НУ | Згідно графіку роботи установи | 180 |
| 14 | вул. Ковпака, 44, с-ще Кодра | Кодрянський ліцей | Комунальна | НУ | Цілодобово | 140 |
| 15 | вул. Шевченка, 1, с. Андріївка | Андріївська гімназія | Комунальна | НУ | Згідно графіку роботи установи | 1000 |
| 16 | вул. Центральна, 29 Б, с. Борівка | Окрема підземна споруда | Комунальна | НУ | Згідно графіку роботи установи | 100 |
| 17 | вул. Перемоги, 2, с. Великий Карашин | Великокарашинський ліцей | Комунальна | НУ | Згідно графіку роботи установи | 140 |
| 18 | вул. Шкільна, 31 А, с. Великий Карашин | ЗДО “Калинка” | Комунальна | НУ | Згідно графіку роботи установи | 120 |
| 19 | вул. Незалежності, 73 А, с. Забуяння | Забуянській ліцей | Комунальна | НУ | Згідно графіку роботи установи | 58 |
| 20 | вул. Київська, 37, с. Калинівка | ТОВ «Сканія України» | Приватна | НУ | Згідно графіку роботи установи | 58 |
| 21 | вул. Спортивна, 6, с. Калинівка | Підсобне приміщення ЗДО “Веселка” | Комунальна | НУ | Згідно графіку роботи установи | 117 |
| 22 | вул. Жовтнева, 84, с. Комарівка | Комарівський ліцей | Комунальна | НУ | Згідно графіку роботи установи | 25 |
| 23 | вул. Клубна, 2 А, с. Королівка | Королівська гімназія | Комунальна | ПРУ | Згідно графіку роботи установи | 100 |
| 24 | вул. Шевченка, 44, с. Липівка | Липівський ліцей | Комунальна | НУ | Згідно графіку роботи установи | 150 |
| 25 | вул. Чапаєвська, 14, с. Людвинівка | ЗДО “Берізка” | Комунальна | НУ | Згідно графіку роботи установи | 66 |
| 26 | вул. Центральна, 46 б, с. Маковище | Маковищанська гімназія | Комунальна | НУ | Проводяться ремонтні роботи | 1006 |
| 27 | вул. Шевченка, 13, с. Маковище | Храм Святого Архистратига Михаїла с. Маковище | Приватна | НУ | Згідно графіку роботи установи | 58 |
| 28 | вул. Миру, 29, с. Мар’янівка | Мар’янівська гімназія | Комунальна | НУ | Згідно графіку роботи установи | 50 |
| 29 | вул. Миру, 29, с. Мар’янівка | Підсобне приміщення Мар’янівської гімназії | Комунальна | НУ | Згідно графіку роботи установи | 32 |
| 30 | вул. В.Довгича, 2, с. Мотижин | Підвальне приміщення Мотижинського ліцею | Комунальна | НУ | Проводяться ремонтні роботи | 167 |
| 31 | вул. Центральна, 96 Г, с. Наливайківка | ТОВ «ІКС-Техно» | Приватна | НУ | Згідно графіку роботи установи | 230 |
| 32 | вул. Першотравнева, 2, с. Ніжиловичі | Ніжиловицька гімназія | Комунальна | НУ | Згідно графіку роботи установи | 300 |
| 33 | вул. Центральна, 1, с. Пашківка | Пашківський ліцей | Комунальна | НУ | Згідно графіку роботи установи | 170 |
| 34 | вул. Центральна, 3, с. Пашківка | Будинок культури | Комунальна | НУ | Проводяться ремонтні роботи | 108 |
| 35 | вул. Кавказька, 38, с. Плахтянка | Багатоквартирний житловий будинок | Приватна | НУ | Цілодобово | 120 |
| 36 | вул. Шкільна, 2, с. Ситняки | Ситняківський ліцей | Комунальна | НУ | Згідно графіку роботи установи | 225 |
| 37 | вул. Лесі Українки, 52, с. Червона Слобода | Червонослобідський ліцей | Комунальна | НУ | Згідно графіку роботи установи | 615 |
| 38 | вул. Центральна, 82-А, с. Копилів | Будинок культури | Комунальна | НУ | Згідно графіку роботи установи | 90 |
| 39 | вул. Центральна, 59, с. Копилів | Багатоквартирний житловий будинок | Комунальна | НУ | Цілодобово | 60 |
| 40 | провул. Калинівський, 30, с. Людвинівка | Адміністративне приміщення | Комунальна | НУ | Згідно графіку роботи установи | 33 |
| 41 | вул. Слобідська, 3, с. Колонщина | Приміщення ЗДО | Комунальна | НУ | Згідно графіку роботи установи | 25 |
